| عملة | آخر |
|---|---|
| USD/EUR | 0.978 |
| USD/GBP | 0.8214 |
| USD/JPY | 133.245 |
| USD/CHF | 0.9514 |
| USD/CAD | 1.2809 |
| USD/AUD | 1.4311 |
| EUR/GBP | 0.8399 |
| EUR/JPY | 136.2493 |
| EUR/AUD | 1.4634 |
| EUR/RUB | 63.6537 |
| GBP/JPY | 162.2258 |
![]() |
عرض خاص للزبائن الجدد : لا تفوت الفرصة ! |
![]() |
تقييم الشركة | |
![]() |
تقييم الشركة | |
![]() |
تقييم الشركة |
سيقوم فريقنا بفحص معلوماتك المرسلة والعمومية, ثم يتم تحديد الشركة الانسب لك وتحويل معلوماتك اليها, ليتواصل معك مدير حسابات من طرفهم ليشرح لك امكانيات التداول معهم.